Our up-to-date NASDAQ 100 companies lists included ticker, sector classification, market capitalization, PE Ratio, EPS, and employee count. We also show you how to export this list to Excel.
NASDAQ 100 Index
The NASDAQ 100 Index comprises the 100 largest capitalized non-financial companies listed on the NASDAQ Stock Exchange. Statistics confirm that the NASDAQ 100 is the best-performing US index, growing by 468% over the last 20 years.
NASDAQ 100 Stocks
Contrary to popular belief, the NASDAQ 100 index is not exclusively for technology stocks. 20 NASDAQ 100 component stocks are from the Retail Trade, Consumer Non-Durables, and Utility Sectors.
Lucid Group, Inc. is the smallest component stock of the NASDAQ 100, with a market capitalization of just $14 billion. Apple Inc. is the largest component stock with a value of close to $3 trillion.
S&P 500 by Market Cap | S&P 500 by Employees | S&P 500 by Sector, Cap & PE | S&P 500 Alphabetically |
NASDAQ 100 Companies List by Sector & Market Cap
The NASDAQ 100 index is made up of the 100 largest publicly traded companies listed on the Nasdaq Stock Exchange. It is composed mainly of technology stocks but also includes companies from other sectors such as retail, consumer non-durables, and utilities. Below, you will find a list of all the component stocks of the NASDAQ 100 sorted by sector and market capitalization.
Ticker | Company | Sector | ย Market Capitalization ($B)ย |
AAPL | Apple Inc. | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 2,962,062 |
MSFT | Microsoft Corporation | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 2,441,866 |
GOOG | Alphabet Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1,717,286 |
GOOGL | Alphabet Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1,717,286 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | Retail Trade | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1,417,160 |
NVDA | NVIDIA Corporation | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1,198,172 |
TSLA | Tesla, Inc. | Consumer Durables | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 777,660 |
META | Meta Platforms, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 762,758 |
AVGO | Broadcom Inc. | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 360,076 |
ASML | ASML Holding N.V. – New York Registry Shares | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 263,703 |
ADBE | Adobe Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 256,711 |
PEP | PepsiCo, Inc. | Consumer Non-Durables | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 241,342 |
COST | Costco Wholesale Corporation | Retail Trade | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 241,184 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 235,701 |
AZN | AstraZeneca PLC | Health Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 208,725 |
NFLX | Netflix, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 194,931 |
CMCSA | Comcast Corporation | Consumer Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 188,642 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 176,835 |
TMUS | T-Mobile US, Inc. | Communications | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 161,563 |
TXN | Texas Instruments Incorporated | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 154,200 |
INTU | Intuit Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 153,921 |
INTC | Intel Corporation | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 153,323 |
AMGN | Amgen Inc. | Health Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 137,314 |
PDD | PDD Holdings Inc. | Retail Trade | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 137,230 |
AMAT | Applied Materials, Inc. | Producer Manufacturing | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 128,818 |
QCOM | QUALCOMM Incorporated | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 128,770 |
HON | Honeywell International Inc. | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 125,084 |
SBUX | Starbucks Corporation | Consumer Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 112,249 |
BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | Consumer Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 111,177 |
ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | Health Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 109,064 |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 105,366 |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | Health Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 95,507 |
MDLZ | Mondelez International, Inc. | Consumer Non-Durables | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 94,808 |
LRCX | Lam Research Corporation | Producer Manufacturing | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 93,018 |
ADI | Analog Devices, Inc. | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 92,283 |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Health Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 90,617 |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Health Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 90,266 |
ABNB | Airbnb, Inc. | Consumer Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 84,704 |
MU | Micron Technology, Inc. | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 77,098 |
PANW | Palo Alto Networks, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 74,237 |
MELI | MercadoLibre, Inc. | Retail Trade | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 71,214 |
SNPS | Synopsys, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 70,027 |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Commercial Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 69,802 |
KLAC | KLA Corporation | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 69,320 |
CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 66,197 |
WDAY | Workday, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 65,104 |
CHTR | Charter Communications, Inc. | Consumer Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 63,209 |
CSX | CSX Corporation | Transportation | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 61,454 |
MAR | Marriott International | Consumer Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 61,384 |
MNST | Monster Beverage Corporation | Consumer Non-Durables | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 59,237 |
ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. | Retail Trade | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 57,092 |
NXPI | NXP Semiconductors N.V. | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 54,128 |
LULU | lululemon athletica inc. | Retail Trade | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 53,215 |
TEAM | Atlassian Corporation | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 52,761 |
CTAS | Cintas Corporation | Consumer Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 51,406 |
MRVL | Marvell Technology, Inc. | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 49,999 |
FTNT | Fortinet, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 47,803 |
ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | Transportation | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 47,627 |
ADSK | Autodesk, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 47,032 |
KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | Consumer Non-Durables | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 46,878 |
MCHP | Microchip Technology Incorporated | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 44,793 |
JD | JD.com, Inc. | Retail Trade | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 44,743 |
PAYX | Paychex, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 44,131 |
PCAR | PACCAR Inc. | Producer Manufacturing | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 43,665 |
CPRT | Copart, Inc. | Commercial Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 43,181 |
ON | ON Semiconductor Corporation | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 42,894 |
MRNA | Moderna, Inc. | Health Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 42,840 |
IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | Health Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 42,443 |
ROST | Ross Stores, Inc. | Retail Trade | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 41,458 |
KHC | The Kraft Heinz Company | Consumer Non-Durables | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 40,018 |
AEP | American Electric Power Company, Inc. | Utilities | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 39,936 |
EXC | Exelon Corporation | Utilities | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 39,799 |
DXCM | DexCom, Inc. | Health Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 39,522 |
TTD | The Trade Desk, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 39,182 |
SGEN | Seagen Inc. | Health Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 39,024 |
BIIB | Biogen Inc. | Health Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 38,692 |
CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 38,190 |
BKR | Baker Hughes Company | Industrial Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 37,165 |
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 36,227 |
VRSK | Verisk Analytics, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 35,218 |
CEG | Constellation Energy Corporation | Utilities | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 34,504 |
CSGP | CoStar Group, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 33,716 |
FAST | Fastenal Company | Distribution Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 32,726 |
EA | Electronic Arts Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 32,656 |
DDOG | Datadog, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 31,763 |
GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | Health Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 31,498 |
XEL | Xcel Energy Inc. | Utilities | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 31,167 |
GFS | GlobalFoundries Inc. | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 30,368 |
ALGN | Align Technology, Inc. | Health Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 28,692 |
WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. – Series A | Consumer Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 28,176 |
ANSS | ANSYS, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 27,689 |
FANG | Diamondback Energy, Inc. | Energy Minerals | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 27,656 |
ILMN | Illumina, Inc. | Health Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 26,667 |
DLTR | Dollar Tree, Inc. | Retail Trade | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 26,123 |
EBAY | eBay Inc. | Retail Trade | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 24,000 |
ZS | Zscaler, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 23,106 |
ZM | Zoom Video Communications, Inc. | Technology Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 21,340 |
WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Health Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 20,226 |
ENPH | Enphase Energy, Inc. | Electronic Technology | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 17,553 |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | Consumer Services | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 17,291 |
LCID | Lucid Group, Inc. | Consumer Durables | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 14,518 |
Data TradingView 2023
Get this NASDAQ 100 List Live at TradingView
Our original trading research is powered by TrendSpider. As a certified market analyst, I use its state-of-the-art AI automation to recognize and test chart patterns and indicators for reliability and profitability.
โ AI-Powered Automated Chart Analysis: Turns data into tradable insights.
โ Point-and-Click Backtesting: Tests any indicator, pattern, or strategy in seconds.
โ Never Miss an Opportunity: Turn backtested strategies into auto-trading bots.
Don't guess if your trading strategy works; know it with TrendSpider.
โ TrendSpider Black Friday Sale is Live Now โ
โ 67% Off Yearly Plans โ
It's their biggest sale of the year.
📈Nasdaq 100 Index Performance Chart
Nasdaq 100 Company List By Market Cap, Employees, PE Ratio & EPS
Ticker | Company | ย Market Cap $B | ย #Employees | Basic EPS | PE Ratio |
AAPL | Apple Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 2,962,062 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย 164,000 | 6.0 | 31.8 |
MSFT | Microsoft Corporation | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 2,441,866 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย 221,000 | 9.7 | 33.9 |
GOOG | Alphabet Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1,717,286 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย 190,234 | 4.8 | 28.9 |
GOOGL | Alphabet Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 1,717,286 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย 190,234 | 4.8 | 28.7 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | 1,417,160 | 1,541,000 | 1.3 | 109.8 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 1,198,172 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 26,196 | 4.2 | 117.2 |
TSLA | Tesla, Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 777,660 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย 127,855 | 3.9 | 69.5 |
META | Meta Platforms, Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 762,758 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 86,482 | 8.6 | 34.5 |
AVGO | Broadcom Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 360,076 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 20,000 | 33.5 | 26.9 |
ASML | ASML Holding N.V. – New York Registry Shares | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 263,703 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 39,086 | 19.7 | 33.7 |
ADBE | Adobe Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 256,711 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 29,239 | 10.5 | 53.8 |
PEP | PepsiCo, Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 241,342 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย 315,000 | 5.7 | 30.7 |
COST | Costco Wholesale Corporation | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 241,184 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย 304,000 | 13.5 | 40.3 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 235,701 | 3.1 | 18.8 | |
AZN | AstraZeneca PLC | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 208,725 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 83,500 | 2.0 | 34.5 |
NFLX | Netflix, Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 194,931 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,800 | 9.5 | 46.8 |
CMCSA | Comcast Corporation | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 188,642 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย 186,000 | 1.6 | 29.0 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 176,835 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 25,000 | 0.0 | |
TMUS | T-Mobile US, Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 161,563 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 71,000 | 5.0 | 27.3 |
TXN | Texas Instruments Incorporated | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 154,200 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 33,000 | 8.4 | 20.4 |
INTU | Intuit Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 153,921 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 18,200 | 8.5 | 65.2 |
INTC | Intel Corporation | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 153,323 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย 131,900 | -0.2 | |
AMGN | Amgen Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 137,314 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 25,200 | 14.9 | 17.3 |
PDD | PDD Holdings Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 137,230 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,992 | 4.5 | 25.4 |
AMAT | Applied Materials, Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 128,818 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 33,000 | 7.6 | 20.3 |
QCOM | QUALCOMM Incorporated | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 128,770 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 51,000 | 7.7 | 15.1 |
HON | Honeywell International Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 125,084 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 97,000 | 8.1 | 23.3 |
SBUX | Starbucks Corporation | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 112,249 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย 402,000 | 3.3 | 29.8 |
BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 111,177 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 21,600 | 116.4 | 26.9 |
ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 109,064 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 12,120 | 4.1 | 77.9 |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 105,366 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 63,000 | 8.2 | 31.2 |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 95,507 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 17,000 | 4.4 | 17.6 |
MDLZ | Mondelez International, Inc. | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 94,808 | ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 91,000 | 3.0 | 23.1 |
